Generated on Thu Apr 11 13:58:52 2019 for Gecode by doxygen 1.6.3

job-shop.cpp

Go to the documentation of this file.
00001 /* -*- mode: C++; c-basic-offset: 2; indent-tabs-mode: nil -*- */
00002 /*
00003  *  Main authors:
00004  *     Christian Schulte <schulte@gecode.org>
00005  *
00006  *  Copyright:
00007  *     Christian Schulte, 2019
00008  *
00009  *  This file is part of Gecode, the generic constraint
00010  *  development environment:
00011  *     http://www.gecode.org
00012  *
00013  *  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
00014  *  a copy of this software and associated documentation files (the
00015  *  "Software"), to deal in the Software without restriction, including
00016  *  without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
00017  *  distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
00018  *  permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to
00019  *  the following conditions:
00020  *
00021  *  The above copyright notice and this permission notice shall be
00022  *  included in all copies or substantial portions of the Software.
00023  *
00024  *  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
00025  *  EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
00026  *  MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
00027  *  NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
00028  *  LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
00029  *  OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION
00030  *  WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
00031  *
00032  */
00033 
00034 #include <gecode/driver.hh>
00035 
00036 #include <gecode/int.hh>
00037 #include <gecode/minimodel.hh>
00038 
00039 #include <algorithm>
00040 #include <iostream>
00041 #include <iomanip>
00042 #include <fstream>
00043 
00044 using namespace Gecode;
00045 
00046 /*
00047  * The paper uses ideas from: D. Grimes and E. Hebrard, Solving Variants
00048  * of the Job Shop Scheduling Problem through Conflict-Directed Search,
00049  * INFORMS Jounral of Computing, Volume 27, Issue 2, 2015.
00050  *
00051  * Warning: this solution is a sketch and not competitive as not all
00052  * techniques from the paper have been implemented.
00053  *
00054  */
00055 
00057 namespace JobShopConfig {
00059   static const bool verbose = false;
00060 
00062   static const unsigned int probes = 50U;
00064   static const unsigned int fail_probe = 10000U;
00065 
00067   static const unsigned int time_probe  = 30U * 1000U;
00069   static const unsigned int time_adjust = 30U * 1000U;
00071   static const unsigned int time_solve  = 60U * 1000U;
00072 
00074   static const double restart_scale = 5000.0;
00076   static const double restart_base = 1.3;
00077 }
00078 
00079 // Instance data
00080 namespace {
00081 
00082   // Instances
00083   extern const int* js[];
00084   // Instance names
00085   extern const char* name[];
00086 
00088   class Spec {
00089   protected:
00091     const int* data;
00093     int l, u;
00095     const char* n;
00096   public:
00098     bool valid(void) const {
00099       return data != nullptr;
00100     }
00102     int jobs(void) const {
00103       return data[0];
00104     }
00106     int machines(void) const {
00107       return data[1];
00108     }
00110     int machine(int i, int j) const {
00111       return data[2 + i*machines()*2 + j*2];
00112     }
00114     int duration(int i, int j) const {
00115       return data[2 + i*machines()*2 + j*2 + 1];
00116     }
00117   protected:
00119     static const int* find(const char* s) {
00120       for (int i=0; ::name[i] != nullptr; i++)
00121         if (!strcmp(s,::name[i]))
00122           return js[i];
00123       return nullptr;
00124     }
00126     int clower(void) const {
00127       int l = 0;
00128       Region r;
00129       int* mach = r.alloc<int>(machines());
00130       for (int j=0; j<machines(); j++)
00131         mach[j]=0;
00132       for (int i=0; i<jobs(); i++) {
00133         int job = 0;
00134         for (int j=0; j<machines(); j++) {
00135           mach[machine(i,j)] += duration(i,j);
00136           job += duration(i,j);
00137         }
00138         l = std::max(l,job);
00139       }
00140       for (int j=0; j<machines(); j++)
00141         l = std::max(l,mach[j]);
00142       return l;
00143     }
00145     int cupper(void) const {
00146       int u = 0;
00147       for (int i=0; i<jobs(); i++)
00148         for (int j=0; j<machines(); j++)
00149           u += duration(i,j);
00150       return u;
00151     }
00152   public:
00154     Spec(const char* s) : data(find(s)), l(0), u(0), n(s) {
00155       if (valid()) {
00156         l = clower(); u = cupper();
00157       }
00158     }
00160     int lower(void) const {
00161       return l;
00162     }
00164     int upper(void) const {
00165       return u;
00166     }
00168     const char* name(void) const {
00169       return n;
00170     }
00171   };
00172 
00173 }
00174 
00179 class JobShopOptions : public InstanceOptions {
00180 private:
00182   Driver::BoolOption _verbose;
00184   Driver::UnsignedIntOption _probes;
00186   Driver::UnsignedIntOption _fail_probe;
00188   Driver::UnsignedIntOption _time_probe;
00190   Driver::UnsignedIntOption _time_adjust;
00192   Driver::UnsignedIntOption _time_solve;
00194   Driver::DoubleOption _tbf;
00195 public:
00197   JobShopOptions(const char* s)
00198     : InstanceOptions(s),
00199       _verbose("verbose","whether to print schedule",
00200                JobShopConfig::verbose),
00201       _probes("probes","how many probes to perform",
00202               JobShopConfig::probes),
00203       _fail_probe("fail-probe","failure limit per probe",
00204                   JobShopConfig::fail_probe),
00205       _time_probe("time-probe","time-out for probing (in milliseconds)",
00206                    JobShopConfig::time_probe),                   
00207       _time_adjust("time-adjust","time-out for adjusting (in milliseconds)",
00208                    JobShopConfig::time_adjust),                   
00209       _time_solve("time-solve","time-out for solving (in milliseconds)",
00210                   JobShopConfig::time_solve),                   
00211       _tbf("tbf", "tie-breaking factor", 0.0) {
00212     add(_verbose);
00213     add(_probes);
00214     add(_fail_probe);
00215     add(_time_probe);
00216     add(_time_adjust);
00217     add(_time_solve);
00218     add(_tbf);
00219   }
00221   bool verbose(void) const {
00222     return _verbose.value();
00223   }
00225   unsigned int probes(void) const {
00226     return _probes.value();
00227   }
00229   unsigned int fail_probe(void) const {
00230     return _fail_probe.value();
00231   }
00233   unsigned int time_probe(void) const {
00234     return _time_probe.value();
00235   }
00237   unsigned int time_adjust(void) const {
00238     return _time_adjust.value();
00239   }
00241   unsigned int time_solve(void) const {
00242     return _time_solve.value();
00243   }
00245   double tbf(void) const {
00246     return _tbf.value();
00247   }
00249   virtual void help(void) {
00250     InstanceOptions::help();
00251     std::cerr << "\tAvailable instances:" << std::endl << "\t\t";
00252     for (int i=1; ::name[i] != nullptr; i++) {
00253       std::cerr << ::name[i] << ", ";
00254       if (i % 4 == 0)
00255         std::cerr << std::endl << "\t\t";
00256     }
00257     std::cerr << std::endl;
00258   }
00259 };
00260 
00261 
00268 class JobShopBase : public IntMinimizeScript {
00269 protected:
00271   const JobShopOptions& opt;
00273   const Spec spec;
00275   IntVarArray start;
00277   IntVar makespan;
00278 public:
00280   JobShopBase(const JobShopOptions& o)
00281     : IntMinimizeScript(o), opt(o), spec(opt.instance()),
00282       start(*this, spec.machines() * spec.jobs(), 0, spec.upper()),
00283       makespan(*this, spec.lower(), spec.upper()) {
00284     // Number of jobs and machines/steps
00285     int n = spec.jobs(), m = spec.machines();
00286     // Endtimes for each job
00287     IntVarArgs end(*this, n, 0, spec.upper());
00288 
00289     // Precedence constraints and makespan
00290     for (int i=0; i<n; i++) {
00291       for (int j=1; j<m; j++)
00292         rel(*this, start[i*m+j-1] + spec.duration(i,j) <= start[i*m+j]);
00293       rel(*this, start[i*m+m-1] + spec.duration(i,m-1) <= makespan);
00294     }
00295   }
00297   void nooverload(void) {
00298     // Number of jobs and machines/steps
00299     int n = spec.jobs(), m = spec.machines();
00300 
00301     IntVarArgs jobs(m*n);
00302     IntArgs dur(m*n);
00303 
00304     for (int i=0; i<n; i++)
00305       for (int j=0; j<m; j++) {
00306         jobs[spec.machine(i,j)*n+i] = start[i*m+j];
00307         dur[spec.machine(i,j)*n+i] = spec.duration(i,j);
00308       }
00309     
00310     for (int j=0; j<m; j++) {
00311       IntVarArgs jpm(n);
00312       IntArgs dpm(n);
00313       for (int i=0; i<n; i++) {
00314         jpm[i] = jobs[j*n+i]; dpm[i] = dur[j*n+i];
00315       }
00316       unary(*this, jpm, dpm);
00317     }
00318   }
00320   virtual IntVar cost(void) const {
00321     return makespan;
00322   }
00324   JobShopBase(JobShopBase& s)
00325     : IntMinimizeScript(s), opt(s.opt), spec(s.spec) {
00326     start.update(*this, s.start);
00327     makespan.update(*this, s.makespan);
00328   }
00330   virtual void
00331   print(std::ostream& os) const {
00332     os << "\t\t" << spec.name()
00333        << " [makespan: " << makespan << "]" << std::endl;
00334     if (opt.verbose()) {
00335       // Number of jobs
00336       int n = spec.jobs();
00337       // Number of machines/steps
00338       int m = spec.machines();
00339       for (int i=0; i<n; i++) {
00340         os << "\t\t\t[" << i << "]: ";
00341         for (int j=0; j<m; j++)
00342           os << start[i*m+j] << "  ";
00343         os << std::endl;
00344       }
00345     }
00346   }
00347 };
00348 
00350 class CommonOptions : public Search::Options {
00351 public:
00353   CommonOptions(const JobShopOptions& opt) {
00354     clone = false;
00355     threads = opt.threads();
00356     c_d = opt.c_d();
00357     a_d = opt.a_d();
00358     nogoods_limit = opt.nogoods() ? opt.nogoods_limit() : 0U;
00359   }
00360 };
00361 
00363 class JobShopProbe : public JobShopBase {
00364 public:
00366   JobShopProbe(const JobShopOptions& o)
00367     : JobShopBase(o) {
00368     nooverload();
00369   }
00370   void branch(unsigned int p, Rnd r) {
00371     switch (p) {
00372     case 0U:
00373       Gecode::branch(*this, start, INT_VAR_MIN_MIN(), INT_VAL_MIN());
00374       break;
00375     case 1U:
00376       Gecode::branch(*this, start, INT_VAR_MAX_MIN(), INT_VAL_MIN());
00377       break;
00378     case 2U:
00379       Gecode::branch(*this, start, INT_VAR_SIZE_MIN(), INT_VAL_MIN());
00380       break;
00381     case 3U:
00382       Gecode::branch(*this, start, tiebreak(INT_VAR_MIN_MIN(),
00383                                             INT_VAR_RND(r)), INT_VAL_MIN());
00384       break;
00385     case 4U:
00386       Gecode::branch(*this, start, tiebreak(INT_VAR_MAX_MIN(),
00387                                             INT_VAR_RND(r)), INT_VAL_MIN());
00388       break;
00389     default:
00390       if (p & 1U)
00391         Gecode::branch(*this, start, INT_VAR_RND(r), INT_VAL_MIN());
00392       else
00393         Gecode::branch(*this, start, INT_VAR_RND(r), INT_VAL_SPLIT_MIN());
00394       break;
00395     }
00396     assign(*this, makespan, INT_ASSIGN_MIN());
00397   }
00399   JobShopProbe(JobShopProbe& s)
00400     : JobShopBase(s) {}
00402   virtual Space*
00403   copy(void) {
00404     return new JobShopProbe(*this);
00405   }
00406 };
00407 
00409 class JobShopSolve : public JobShopBase {
00410 protected:
00412   BoolVarArray sorder;
00414   IntSharedArray fst;
00416   IntSharedArray snd;
00418   IntAFC iafc;
00420   double afc(BoolVar x, int i) const {
00421     return ((x.afc() + start[fst[i]].afc() + start[snd[i]].afc()) /
00422             (start[fst[i]].size() + start[fst[i]].size()));
00423   }
00425   static double afcmerit(const Space& home, BoolVar x, int i) {
00426     return static_cast<const JobShopSolve&>(home).afc(x,i);
00427   }
00429   IntAction iaction; BoolAction baction;
00431   double action(int i) const {
00432     return ((baction[i] + iaction[fst[i]] + iaction[snd[i]]) /
00433             (start[fst[i]].size() + start[fst[i]].size()));
00434   }
00436   static double actionmerit(const Space& home, BoolVar, int i) {
00437     return static_cast<const JobShopSolve&>(home).action(i);
00438   }
00440   IntCHB ichb; BoolCHB bchb;
00442   double chb(int i) const {
00443     return ((bchb[i] + ichb[fst[i]] + ichb[snd[i]]) /
00444             (start[fst[i]].size() + start[fst[i]].size()));
00445   }
00447   static double chbmerit(const Space& home, BoolVar, int i) {
00448     return static_cast<const JobShopSolve&>(home).chb(i);
00449   }
00451   Rnd rnd;
00452 public:
00454   enum {
00455     BRANCH_AFC,    
00456     BRANCH_ACTION, 
00457     BRANCH_CHB     
00458   };
00460   enum {
00461     PROP_ORDER, 
00462     PROP_UNARY  
00463   };
00465   JobShopSolve(const JobShopOptions& o)
00466     : JobShopBase(o),
00467       sorder(*this, spec.machines()*spec.jobs()*(spec.jobs()-1)/2, 0, 1),
00468       rnd(o.seed()) {
00469     if (opt.propagation() == PROP_UNARY)
00470       nooverload();
00471 
00472     // Number of jobs and machines/steps
00473     int n = spec.jobs(), m = spec.machines();
00474    
00475     fst.init(m*n*(n-1)/2);
00476     snd.init(m*n*(n-1)/2);
00477 
00478     IntArgs jobs(m*n), dur(m*n);
00479 
00480     for (int i=0; i<n; i++)
00481       for (int j=0; j<m; j++) {
00482         jobs[spec.machine(i,j)*n+i] = i*m+j;
00483         dur[spec.machine(i,j)*n+i] = spec.duration(i,j);
00484       }
00485 
00486     int l=0;
00487     for (int j=0; j<m; j++) {
00488       for (int i1=0; i1<n; i1++)
00489         for (int i2=i1+1; i2<n; i2++) {
00490           if (dur[j*n+i1] > dur[j*n+i2]) {
00491             order(*this,
00492                   start[jobs[j*n+i1]], dur[j*n+i1],
00493                   start[jobs[j*n+i2]], dur[j*n+i2],
00494                   sorder[l]);
00495             fst[l] = j*n+i1; snd[l] = j*n+i2;
00496           } else {
00497             order(*this,
00498                   start[jobs[j*n+i2]], dur[j*n+i2],
00499                   start[jobs[j*n+i1]], dur[j*n+i1],
00500                   sorder[l]);
00501             fst[l] = j*n+i2; snd[l] = j*n+i1;
00502           }
00503           l++;
00504         }
00505       assert(l == (j+1)*n*(n-1)/2);
00506     }
00507 
00508     double tbf = opt.tbf();
00509     switch (opt.branching()) {
00510     case BRANCH_AFC:
00511       iafc.init(*this,start,opt.decay());
00512       if (tbf > 0.0) {
00513         auto tbl =
00514           [tbf] (const Space&, double w, double b) {
00515           assert(b >= w);
00516           return b - (b - w) * tbf;
00517         };
00518         branch(*this, sorder, tiebreak(BOOL_VAR_MERIT_MAX(&afcmerit,tbl),
00519                                        BOOL_VAR_RND(rnd)),
00520                BOOL_VAL_MIN());
00521       } else {
00522         branch(*this, sorder, BOOL_VAR_MERIT_MAX(&afcmerit),
00523                BOOL_VAL_MIN());
00524       }
00525       break;
00526     case BRANCH_ACTION:
00527       iaction.init(*this,start,opt.decay());
00528       baction.init(*this,sorder,opt.decay());
00529       if (tbf > 0.0) {
00530         auto tbl =
00531           [tbf] (const Space&, double w, double b) {
00532           assert(b >= w);
00533           return b - (b - w) * tbf;
00534         };
00535         branch(*this, sorder, tiebreak(BOOL_VAR_MERIT_MAX(&actionmerit,tbl),
00536                                        BOOL_VAR_RND(rnd)),
00537                BOOL_VAL_MIN());
00538       } else {
00539         branch(*this, sorder, BOOL_VAR_MERIT_MAX(&actionmerit),
00540                BOOL_VAL_MIN());
00541       }
00542       break;
00543     case BRANCH_CHB:
00544       ichb.init(*this,start);
00545       bchb.init(*this,sorder);
00546       if (tbf > 0.0) {
00547         auto tbl =
00548           [tbf] (const Space&, double w, double b) {
00549           assert(b >= w);
00550           return b - (b - w) * tbf;
00551         };
00552         branch(*this, sorder, tiebreak(BOOL_VAR_MERIT_MAX(&chbmerit,tbl),
00553                                        BOOL_VAR_RND(rnd)),
00554                BOOL_VAL_MIN());
00555       } else {
00556         branch(*this, sorder, BOOL_VAR_MERIT_MAX(&chbmerit),
00557                BOOL_VAL_MIN());
00558       }
00559       break;
00560     }
00561     assign(*this, start, INT_VAR_MIN_MIN(), INT_ASSIGN_MIN());
00562     assign(*this, makespan, INT_ASSIGN_MIN());
00563   }
00565   JobShopSolve(JobShopSolve& s)
00566     : JobShopBase(s), sorder(s.sorder), fst(s.fst), snd(s.snd), 
00567       iafc(s.iafc), iaction(s.iaction), baction(s.baction),
00568       ichb(s.ichb), bchb(s.bchb), rnd(s.rnd) {}
00570   virtual Space*
00571   copy(void) {
00572     return new JobShopSolve(*this);
00573   }
00574 };
00575 
00577 class FailTimeStop : public Search::Stop {
00578 protected:
00579   Search::FailStop* fs; 
00580   Search::TimeStop* ts; 
00581 public:
00583   FailTimeStop(unsigned int fail, unsigned int time)
00584       : fs(new Search::FailStop(fail)),
00585         ts(new Search::TimeStop(time)) {}
00587   virtual bool stop(const Search::Statistics& s, const Search::Options& o) {
00588     return fs->stop(s,o) || ts->stop(s,o);
00589   }
00591   bool fail(const Search::Statistics& s, const Search::Options& o) const {
00592     return fs->stop(s,o);
00593   }
00595   bool time(const Search::Statistics& s, const Search::Options& o) const {
00596     return ts->stop(s,o);
00597   }
00599   ~FailTimeStop(void) {
00600     delete fs; delete ts;
00601   }
00602 };
00603 
00605 void
00606 print(const Search::Statistics& stat, bool restart) {
00607   using namespace std;
00608   cout << "\t\t\tnodes:      " << stat.node << endl
00609        << "\t\t\tfailures:   " << stat.fail << endl;
00610   if (restart)
00611     cout << "\t\t\trestarts:   " << stat.restart << endl
00612          << "\t\t\tno-goods:   " << stat.nogood << endl;
00613   cout << "\t\t\tpeak depth: " << stat.depth << endl;
00614 }
00615 
00617 void
00618 solve(const JobShopOptions& opt) {
00619   Rnd rnd(opt.seed());
00620 
00621   /*
00622    * Invariant:
00623    *  - There is a solution with makespan u,
00624    *  - There is no solution with makespan l
00625    */
00626 
00627   int l, u;
00628 
00629   {
00630     Support::Timer t; t.start();
00631     Search::Statistics stat;
00632     JobShopProbe* master = new JobShopProbe(opt);
00633 
00634     if (master->status() != SS_SOLVED) {
00635       delete master;
00636       std::cerr << "Error: has no solution..." << std::endl;
00637       return;
00638     }
00639 
00640     l = master->cost().min()-1;
00641     u = master->cost().max();
00642 
00643     FailTimeStop fts(opt.fail_probe(),opt.time_probe());
00644     CommonOptions so(opt);
00645     so.stop = &fts;
00646     bool stopped = false;
00647 
00648     std::cout << "\tProbing..." << std::endl;
00649     
00650     for (unsigned int p=0; p<opt.probes(); p++) {
00651       JobShopProbe* jsp = static_cast<JobShopProbe*>(master->clone());
00652       jsp->branch(p,rnd);
00653       DFS<JobShopProbe> dfs(jsp,so);
00654       JobShopProbe* s = dfs.next();
00655       Search::Statistics statj = dfs.statistics();
00656       
00657       if (s != nullptr) {
00658         if (u > s->cost().val()) {
00659           u = s->cost().val();
00660           s->print(std::cout);
00661         }
00662         delete s;
00663       } else if (fts.time(statj,so)) {
00664         stopped = true;
00665         break;
00666       }
00667       stat += statj;
00668     }
00669     delete master;
00670 
00671     print(stat,false);
00672     std::cout << "\t\t\truntime:    ";
00673     Driver::stop(t,std::cout);
00674     std::cout << std::endl;
00675 
00676     if (stopped) {
00677       std::cout << "\t\t\t\tstopped due to time-out..." << std::endl;
00678     }
00679   }
00680 
00681   std::cout << std::endl << "\tAdjusting..." << std::endl;
00682 
00683   // Dictotomic search
00684   {
00685     JobShopSolve* master = new JobShopSolve(opt);
00686 
00687     if (master->status() == SS_FAILED) {
00688       delete master;
00689       std::cerr << "Error: has no solution..." << std::endl;
00690       return;
00691     }
00692 
00693     {
00694       Support::Timer t; t.start();
00695       Search::Statistics stat;
00696       CommonOptions so(opt);
00697       so.stop = Search::Stop::time(opt.time_adjust());
00698       bool stopped = false;
00699       while (l < u-1) {
00700         std::cout << "\t\tBounds: [" << l << "," << u << "]"
00701                   << std::endl;
00702         JobShopSolve* jss = static_cast<JobShopSolve*>(master->clone());
00703         int m = (l + u) / 2;
00704         rel(*jss, jss->cost() >= l);
00705         rel(*jss, jss->cost() <= m);
00706         so.cutoff = Search::Cutoff::geometric(JobShopConfig::restart_scale,
00707                                               JobShopConfig::restart_base);
00708         RBS<JobShopSolve,DFS> rbs(jss,so);
00709         JobShopSolve* s = rbs.next();
00710 
00711         stat += rbs.statistics();
00712 
00713         if (s != nullptr) {
00714           s->print(std::cout);
00715           u = s->cost().val();
00716           delete s;
00717         } else if (rbs.stopped()) {
00718           stopped = true;
00719           break;
00720         } else {
00721           l = m+1;
00722         }
00723       }
00724 
00725       print(stat,true);
00726       std::cout << "\t\t\truntime:    ";
00727       Driver::stop(t,std::cout);
00728       std::cout << std::endl;
00729 
00730       if (stopped) {
00731         std::cout << "\t\t\t\tstopped due to time-out..." << std::endl;
00732       }
00733 
00734     }
00735 
00736     if (l == u-1) {
00737       delete master;
00738       std::cout << std::endl
00739                 << "\tFound best solution and proved optimality."
00740                 << std::endl;
00741       return;
00742     }
00743 
00744 
00745     { 
00746       Support::Timer t; t.start();
00747       std::cout << std::endl << "\tSolving..." << std::endl;
00748 
00749       rel(*master, master->cost() >= l);
00750       rel(*master, master->cost() < u);
00751 
00752       CommonOptions so(opt);
00753       so.stop = Search::Stop::time(opt.time_solve());
00754       so.cutoff = Search::Cutoff::geometric(JobShopConfig::restart_scale,
00755                                             JobShopConfig::restart_base);
00756       RBS<JobShopSolve,BAB> rbs(master,so);
00757       while (JobShopSolve* s = rbs.next()) {
00758         s->print(std::cout);
00759         u = s->cost().val();
00760         delete s;
00761       }
00762 
00763       print(rbs.statistics(),true);
00764       std::cout << "\t\t\truntime:    ";
00765       Driver::stop(t,std::cout);
00766       std::cout << std::endl;
00767 
00768       if (rbs.stopped()) {
00769         std::cout << "\t\t\t\tstopped due to time-out..." << std::endl;
00770         std::cout << std::endl
00771                   << "\tSolution at most ";
00772         double a = (static_cast<double>(u-l+1) / u) * 100.0;
00773         std::cout << std::setprecision(2) << a
00774                   << "% away from optimum."
00775                   << std::endl;
00776 
00777       } else {
00778         std::cout << std::endl
00779                   << "\tFound best solution and proved optimality."
00780                   << std::endl;
00781       }
00782     }
00783 
00784   }
00785 }
00786 
00787 
00788 
00789 
00790 
00794 int
00795 main(int argc, char* argv[]) {
00796   JobShopOptions opt("JobShop");
00797 
00798   opt.branching(JobShopSolve::BRANCH_AFC);
00799   opt.branching(JobShopSolve::BRANCH_AFC, "afc");
00800   opt.branching(JobShopSolve::BRANCH_ACTION, "action");
00801   opt.branching(JobShopSolve::BRANCH_CHB, "chb");
00802 
00803   opt.propagation(JobShopSolve::PROP_UNARY);
00804   opt.propagation(JobShopSolve::PROP_ORDER,"order");
00805   opt.propagation(JobShopSolve::PROP_UNARY,"unary");
00806 
00807   opt.instance("ft06");
00808 
00809   opt.restart_base(JobShopConfig::restart_base);
00810   opt.restart_scale(JobShopConfig::restart_scale);
00811   opt.nogoods(true);
00812 
00813   opt.parse(argc,argv);
00814   if (!Spec(opt.instance()).valid()) {
00815     std::cerr << "Error: unkown instance" << std::endl;
00816     return 1;
00817   }
00818   solve(opt);
00819   return 0;
00820 }
00821 
00822 namespace {
00823 
00824   // Test instance
00825   const int test[] = {
00826     4, 6, // Number of jobs and machines
00827     0,1, 1,2, 2,3, 3,4, 4,2, 5,1,
00828     5,4, 1,3, 2,2, 4,1, 0,1, 3,2,
00829     5,1, 4,2, 1,3, 0,4, 2,2, 3,2,
00830     5,4, 4,3, 1,2, 0,1, 3,4, 2,3
00831   };
00832   
00833   /*
00834    * These instances are contributed to the OR-Library by
00835    * Dirk C. Mattfeld (email dirk@uni-bremen.de) and 
00836    * Rob J.M. Vaessens (email robv@win.tue.nl).
00837    *
00838    * o abz5-abz9 are from
00839    *   J. Adams, E. Balas and D. Zawack (1988),
00840    *   The shifting bottleneck procedure for job shop scheduling,
